
ご自宅から「みんなの家」まで安全に送迎致します。
大浴槽と個人浴槽(機械浴)がありますので、状態に合わせた入浴ができます。
皆様に合せた食形態でお食事・おやつを提供致します。
自然体による機能訓練を考えた施設に設計されております。
「自由」「自然体」を基本に、決まり事のない介護を提供致します。
看護師が皆様の健康管理を見守っています。
通所サービスと同様のサービスを提供致します。
個室にてご利用者に合せた就寝時間でお休み頂けます。
皆様に合ったお食事を提供致します。
ご自宅におられる際も、生活介護・身体介護を問わずヘルパーがお世話させて頂きます。
配食サービスもできますので、ご自宅までお食事をお届けいたします。
利用者の方から頂く負担金は、次表の通りです。 *2019年10月改定
区分 | 金額(単位) | 内容の説明 | |
---|---|---|---|
①基本額 | 要支援1: | 3,418円 | (月定額制) 1ヶ月あたりの負担金となります。 (入浴費用を含みます) ※月途中での利用開始・終了は日割り料金での算定となります。 |
要支援2: | 6,908円 | ||
要介護1: | 10,364円 | ||
要介護2: | 15,232円 | ||
要介護3: | 22,157円 | ||
要介護4: | 24,454円 | ||
要介護5: | 26,964円 | ||
②加算 | サービス提供体制加算Ⅲ | 350円 | |
総合マネジメント加算 | 1,000円 | ||
看護職員配置加算Ⅰ | 900円 | ||
認知症加算 | 500~800円 | 該当する場合に加算 | |
処遇改善加算Ⅰ | 10.2% | ①+各種加算の合計に対する算定 | |
特定処遇改善加算Ⅱ | 1.2% | ①+各種加算の合計に対する算定 | |
③食事代 | 朝食400円・昼食500円・夕食650円 | (昼食にはおやつ代を含みます) | |
④宿泊費 | 1泊 1,400円 | 起床・就寝時間は自由です 洗濯サービスは1泊200円 |
(初期加算…登録日から30日間について1日30円が加算されます。)
※ 尿取りパット・紙おむつ等については実費ご負担となります。